| Ivan Stanger | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2022 | 8 | 10 | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4001019086 | Ivan Stanger |
| 22/01/2022 | 9 | 12 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4001019086 | Ivan Stanger |
| 15/01/2022 | 10 | 7 | 17 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4001019086 | Ivan Stanger |
| 04/12/2021 | 7 | 9 | 16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4001019086 | Ivan Stanger |
| 27/11/2021 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4001019086 | Ivan Stanger | |||
| 13/11/2021 | 9 | 11 | 20 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4001019086 | Ivan Stanger |
| 23/10/2021 | 10 | 11 | 21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4001019086 | Ivan Stanger |
| 16/10/2021 | 10 | 5 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4001019086 | Ivan Stanger |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




